水文信息监测预警管理系统[全天运行]Monatóireacht faisnéise hidreolaíoch agus córas bainistíochta luathrabhaidh 型号:FT-SWQX
汛期是指江河中由于流域内季节性降雨、融冰、化雪等,引起定时性水位上涨的时期。这段时期是一个流域一年中降水量时期,容易引发洪涝灾害,因此汛期是各行政区做好防汛抗洪准备工作和行动署的重要依据,由省(自治区、直辖市)人民政府防汛指挥机构根据当地的洪水规律,规定汛期起止日期。由于各河流降雨季节不同,汛期长短不一,一般而言,南方入汛时间较早,结束时间较晚,而北方入汛时间较晚,结束时间较早。
技术参数:
名称 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
水温传感器 | -50~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 标配 |
电导率传感器 | 0~200mS/m | 0.2mS/m | <±7% | 选配 |
水质PH值传感器 | 0~14 | 0.01pH | ±0.1pH | 选配 |
浊度传感器 | 0.1~3000NTU | 0.1ug/l | <±5%FS | 标配 |
溶解氧传感器 | 0~20mg/l | 0.1 mg/l | ±3% | 选配 |
流速测量 | 0.15~21m/s | ±1mm/s | 8.8mm/s | 选配 |
水位测量 | 30m | <0.1% | ±1-2mm | 选配 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±15%测量值 | 标配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 选配 |
温度 | -40-60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃(25℃) | 标配 |
相对湿度 | 0-100RH | 0.01% | ±3%RH | 标配 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 标配 |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 标配 |
大气压力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 标配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 误差±10% | 标配 |
光照度 | 0-100klux | 10lux | 3% | 选配 |
太阳辐射(光电/热电) | 0-2000W/M2 | 1W | 3% 5% | 选配 |
噪声 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB | 标配 |
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台