




产品分类
Product Category详细介绍
便携式电导率测定仪,依托接触式电极法核心技术,让水质导电性检测一手掌握。设备操作便捷、响应迅速,可快速精准捕捉水质导电数据,让水质状况直观呈现、一目了然,适配多场景水质筛查需求。无论是实验室校准、野外水质监测,还是生产用水管控,都能轻松适配。电极接触灵敏,检测精度稳定,无需复杂预处理,单人即可完成操作。助力快速判断水质纯度、离子含量,为水质管控、环保检测提供可靠数据支撑,实用高效。

一、产品简介
便携式电导率测定仪是一款高精度水质分析仪器,可检测水质电导率参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 参数名称 | 参数范围 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 双电源供电 | 内置锂电池/Type-C充电 |
| 电池 | 3800mAh内置大容量锂电池 |
| 电极插口 | 2个485口 |
| 电极线束 | 单头485/一拖多485线束。默认5米,可根据用户需求定制 |
| 存储容量 | 8G/单参数2.8亿条 |
| 存储时间 | 1-60分钟可调 |
| 数据导出 | USB连接电脑生成虚拟硬盘,可查看历史数据 |
| 数据导出格式 | excel表格,每天单独文件,方便数据筛选查看 |
| 仪器尺寸 | 167*80*30mm |
| 仪器重量 | 263g |
| 环境温度 | 0 - 40℃ |
| 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 附件箱 | 黑色铝合金外箱 |
| 防水等级 | 主机IP65/电极IP68 |
| 中英文切换 | 支持 |
| 操作方式 | 纯按键,设置/OK同一键,湿手不影响操作 |
| 传感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移动端历史数据查询 | 支持手机通过OTG插头查看(选配) |
| 外置4G模块 | DTU-4G(选配) |
| GNSS定位 | 选配(选配) |
三 、传感器参数配置
名称测量范围原理测量精度分辨率是否标配备注
电导率0~10000uS/cm接触式电极法± 1.5%; ±0.1 °C1uS/cm√带温补
产品咨询